Tarifs – Réparations et Services à domicile
- Tarifs pièces et main-d’œuvre comprises, sauf mention contraire sur la ligne concernée.
- Déplacement gratuit dans un rayon de 5 km autour de l’atelier.
- Minimum d’intervention : 25 € TTC par déplacement
| Roues | Prix |
|---|---|
| Changement d’une chambre à air | 25€ |
| Changement d’un pneu standard | 40€ |
| Changement d’un pneu « anti-crevaison » | 54€ |
| Supplément complexité pouvant être appliqué sur vélos hollandais, cargos, longtails ou VAE au changement d’un pneu ou d’une chambre à air | 12€ |
| Dévoilage d’une roue | 19€ |
| Changement d’une roue avant VTC (pneu et chambre à air non fournis) | 72€ |
| Changement d’une roue arrière VTC (transmission, pneu et chambre à air non fournis) | 79€ |
| Transmission | Prix |
|---|---|
| Réglage des vitesses | 25€ |
| Changement d’une chaîne 1/6/7/8 vitesses | 39€ |
| Changement d’une chaîne 9 vitesses | 49€ |
| Changement d’une chaîne 10 vitesses | 50€ |
| Changement d’une roue libre ou cassette 5/6/7/8 vitesses | 44€ |
| Changement d’une cassette 9 vitesses | 49€ |
| Montage d’un pédalier (pièce en supplément) | 30€ |
| Changement d’un boîtier de pédalier | 55€ |
| Changement d’un dérailleur AV 3 plateaux | 49€ |
| Changement d’un dérailleur externe 5/6/7 vitesses | 44€ |
| Changement d’un dérailleur 9 vitesses | 75€ |
| Changement d’un câble + gaine de dérailleur | 28€ |
| Changement d’une manette de (6/7/8) vitesses | 46€ |
| Changement d’une manivelle gauche | 33€ |
| Réglage du jeu d’un moyeu (Roue ou boitier de pédalier) | 25€ |
| Révisions | Prix |
|---|---|
| Mise en service vélo acheté sur Internet | 65€ |
| Révision niveau 1 (réglage freins et vitesses) | 40€ |
| Révision niveau 2 réglage freins et vitesses + contrôle/réglage de la direction, nettoyage des surfaces de freinage (disque ou jante), de la transmission puis son graissage, gonflage des pneus, correction des frottements et des petits bruits qui dérangent | 55€ |
| Révision niveau 3 révisions 1 + 2 + dévoilage des roues + le changement des patins (ou des plaquettes) avant + arrière et changement des câbles de freins + de dérailleurs | 160€ |
| Freinage | Prix |
|---|---|
| Réglage des freins avant et arrière | 25€ |
| Changement et réglage d’une paire de patins | 22€ |
| Changement et réglage d’une paire de patins pour freins hydrauliques sur jante | 40€ |
| Changement d’un câble et gaine (+12€ si passage interne) | 29€ |
| Changement d’un étrier de frein v-brake, cantilever ou classique | 45€ |
| Changement d’un étrier de frein route | 55€ |
| Changement d’un levier de frein (pour système v-brake, cantilever ou classique) | 33€ |
| Changement d’une paire de plaquettes de freins | 29€ |
| Purge système frein à disque hydraulique (frein avant ou arrière) | 45€ |
| Purge système freins hydrauliques sur jante (frein avant ou arrière) | 55€ |
| Autres | Prix |
|---|---|
| Changement d’une selle de ville | 48€ |
| Installation d’une paire de gardes-boue à tringles | 72€ |
| Remplacement guidoline | 50€ |
| Remplacement tige de selle | 44€ |
| Découpe de cadenas (pièce d’identité obligatoire) | 45€ |
| Tarif horaire – demande non catégorisée | 75€ |
| Tarif horaire si pièces fournies par le client (+30%) | 98€ |
| Déplacement + devis pour assurance dans le cas où aucune réparation n’est effectuée | 40€ |
| Montage vélo à la carte (Comptez 300€ pour un vélo route en électronique, hydraulique et tout interne) | Sur devis |
| Permanence en entreprise ou entretient de flotte de vélos | Sur devis |
